
![]() |
Longueur hors tout | 5,15 m |
|---|---|---|
| Longueur coque | 4,85 m | |
| Bau maxi | 2,12 m | |
| Tirant d?eau | 0,30 m | |
| Poids sans moteur (environ) | 580 kg | |
| Capacité carburant | 80 l | |
| Puissance maxi | 90 HP | |
| Catégorie / Category | C |
![]() |
Transmission | Hors-bord |
|---|---|---|
| Carburant | essence | |
| Puissance | 80 ch | |
| Puissance réelle | 58,8 kW | |
| Puissance admin. | 9,92 CV | |
| Cycle | 4 temps, 4 cylindres en ligne | |
| Cylindrée | 1 732 cm³ | |
| Alimentation | injection électronique EFI | |
| Régime maxi | 5 000-6 000 tr/min | |
| Alésage x course | 82 x 82 mm | |
| Rapport de réduction | 2,33 : 1 | |
| Alternateur | 50 A | |
| Poids | 181 kg | |
| Démarrage | électrique |
![]() |
|
| Environnement : | Eau douce |
|---|---|
| Montage: | Tableau arrière |
| Poussée : | 80 Lbs |
| Longueur d'arbre: | 107 cm |
| Contrôle : | Poignée inclinable et télescopique |
| Tension batterie : | 24 V |
| Système de fixation : | One Hand Stow |
| Type d'hélice : | Weedless Wedge 2 |
| Indicateur de batterie : | OUI |
| Caractéristiques spécifiques : | Système Maximizer Cool Quiet Power |